Рейтинг

Новые поступления

Города и богатство наций

Цена: 750.00

Корзина

Всего товаров: 0
На сумму: 0.00 р.

посмотреть

Подписка на новости

Наши еженедельные новости будут держать Вас в курсе всех событий.


Итоги рейтинга-2009

Итоги I Рейтинга бизнес-центров Новосибирска (май 2009)

Итоговый рейтинговый балл рассчитан по формуле: 0,53*Маркетинг + 0.19*Микроклимат + 0,17*Связь + 0.11*Безопасность 

Бизнес-центр Рейтинговый балл Баллы по группам критериев  
Маркетинг Микроклимат Связь Безопасность
1 ГРИНВИЧ ул.Красноярская, 35 88 92 93 74 84 **
2 HILTON ул.Каменская, 5 * 87 91 75 93 76 **
3 РОСЕВРОПЛАЗА пр.Димитрова, 2 85 86 91 82 78 **
4 КРОНОС ул.Советская, 5 85 90 90 70 78 **
5 ЛАНТА-ЦЕНТР Октябрьская маг., 4 * 80 85 62 87 76 **
6 НА ЛЕНИНА ул. Ленина, 52 76 77 68 90 60 **
7 НЛК-АЛЬЯНС ул. Станционная, 30а, к.А 73 74 69 94 40 **
8 НОВОГРАД Красный проспект, 55 70 77 70 67 42 ***
9 РИМ ул. Большевистская, 101  69 70 80 54 70 ***
10 БАЙТ-АРИЭЛЬ ул. Челюскинцев, 14/2 69 71 64 91 34 **
11 ЯКУТИЯ ул.Большевистская, 103  69 70 59 93 44 **
12 ТЕХНОКОМ ул. Фрунзе, 86 68 74 70 59 49 ***
13 БАЙТ-ГАЛИМ ул. Челюскинцев, 18/2 66 66 64 91 34 **
14 ФОРУМ пр. Карла Маркса, 47/2 66 74 70 49 50 ***
15 МЕРИДИАН ул. Семьи Шамшиных, 22/1 66 65 64 67 70 **
16 ГЕОС ул. Геодезическая, 2/1 64 68 65 59 48 ***
17 АЛЬЯНС ул. Плахотного, 27/1 63 72 41 73 43 **
18 ул. Крылова, 36 62 68 60 56 43 ***
19 ПАРТНЕР ул.Орджоникидзе, 38 61 68 69 46 39 **
20 КЛАРУС ул. Жуковского, 102 57 62 55 55 43 ***
21 ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ул.Фрунзе, 4 57 63 40 73 34 **
22 ул. Крылова, 31 57 63 50 56 43 ***
23 НА ФРУНЗЕ ул. Фрунзе, 80 57 68 30 60 43 ***
24 НА ДЕРЖАВИНА ул. Державина, 28 57 55 60 64 47 ***
25 НА ВОСХОДЕ ул. Восход, 14/1 56 65 40 58 39 ***
26 ул. Фрунзе, 5 54 59 40 67 33 ***
27 ул. Советская, 64  51 57 50 41 43 ***
28 пр. Карла Маркса, 30/1 51 59 40 45 44 ***
29 АЛЬФА ул. Восход, 20 47 51 25 63 41 ***
30 пр. Карла Маркса, 30 41 46 30 46 32 ***


Примечания

    *  бизнес-центры в стадии подготовки к вводу в эксплуатацию      
  **  прямая оценка экспертной группой      
***  оценка по открытым источникам      

Скачать Итоги рейтинга "Бизнес-центры Новосибирска"-2009:    .xls    .rar

Главные новости Сибири — Тайга.инфо. Информационно-аналитический сайт о событиях Сибирского федерального округа RID Analytics объединяет специалистов в области анализа рынка недвижимости, разработки концепций и брокериджа по коммерческой недвижимости Каталог "Офисная недвижимость Сибири" Рейтинг "Бизнес-центры Новосибирска"-2009 Журнал "Все о новостройках" Журнал "Commercial Real Estate" Фестиваль "Золотая Капитель" Журнал "Проект Сибирь"
компрессор в аренду . . санатории сочи москва . . аптека Радуга москва . . .